Завод автоклавного газобетона «ИНСИ»
Блоки ИНСИ стеновые ГОСТ 31360-2007
Марка по плотности (кг/м3) | D500 | D600 |
Класс прочности | B2,5 (М35) | B3,5(M50) |
Марка по морозостойкости (цикл) | F100 | F100 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии (Вт/м°С) | 0,12 | 0,14 |
Отпускная влажность по массе, %, не более | 30 | 30 |
Паз-гребень, захваты для рук, кладка на клей
Блок ИНСИ (длина — 625 мм.) | до 50 куб.м. | свыше 50 куб.м. | 201 — 500 куб.м. | Свыше 500 куб.м |
Блок стеновой, перегородочный D 500*Длина 625 мм, высота 250 мм, ширина 100, 150, 200, 240, 300, 400 мм | 3250 руб./куб.м. | 3200 руб./куб.м. | стоимость договорная. | стоимость договорная. |
Блок стеновой, перегородочный D 600*Длина 625 мм, высота 250 мм, ширина 100, 150, 200, 240, 300, 400 мм | 3400 руб./куб.м. | 3350 руб./куб.м. | стоимость договорная. | стоимость договорная. |
Блок П-образный D500*Длина 625 мм, высота 250 мм, , 240, 300, 400 мм | ширина 200-320 руб./шт. | ширина 300-440 руб./шт. | ширина 400-560 руб./шт. |
Стоимость упаковки — 250 руб. за поддон
Геометрические размеры блока(длина х толщина х высота), мм | Транспортный вес блока*, кг | Количествов 1 м3, шт | Высота поддона, м | Объем на поддоне, м3 | Количество на поддоне, шт. |
625 х 100 х 250 | 9,58 | 64 | 1,624 | 1,875 | 120 |
625 х 150 х 250 | 14,38 | 42,67 | 1,624 | 1,875 | 80 |
625 х 200 х 250 | 18,75 | 32 | 1,524 | 1,750 | 56 |
625 х 240 х 250 | 23,96 | 26,67 | 1,564 | 1,800 | 48 |
625 х 300 х 250 | 28,75 | 21,34 | 1,624 | 1,875 | 40 |
625 х 400 х 250 | 39,58 | 16 | 1,324-1,724 | 1,500-2,000 | 24-32 |
*Веса блоков указаны для плотности D500
Автомобильный транспорт: максимальная загрузка полуприцепа 12 м – 17 поддонов, 9 м – 14 поддонов, сцепка 6+6 м – 16 поддонов
Железнодорожный транспорт: 80,25 м3 — полувагон
Сухие строительные смеси гост 28013-98
Упаковка, 1 мешок |
Цена |
Количество мешков на поддоне | |
Смесь кладочная КСБ-17 | 25 кг | 185 руб. | 48 |
Расход сухой смеси при толщине шва 3 мм: 25 кг/куб. м , открытое время: 10 мин., время использования приготовленного раствора: 3 ч.
Инструмент по ячеистому бетону
Наименование продукции | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
Кельма для кладки блоков L=100 | шт | 550,00 |
Кельма для кладки блоков L=200 | шт | 650,00 |
Кельма для кладки блоков L=300 | шт | 700,00 |
Кельма для кладки блоков L=400 | шт | 850,00 |
Пила по ячеистому бетону | шт | 1 100,00 |
Рубанок зубчатый | шт | 850,00 |
Шлифовальная доска | шт | |
Штроборез | шт | 550,00 |
Уголок | шт | 750,00 |
Гибкая связь (стеклопластик) | шт | 10,00 |
Миксер (лопастная мешалка) | шт | 200,00 |
Рубанок
Рубанок | ||||||
Артикул | Размеры, мм | Кол-во шт. в 1 коробке |
Вес, кг | |||
A | B | H | L | |||
700 03 701 1р | 450 | 90 | 18 | 118 | 4 | 2,95 |
700 03 702 1р | 450 | 90 | 18 | 228 | 4 | 4,37 |
Штроборез
Штроборез, окрашенный (цвет: серый) | ||||||
Артикул | Размеры, мм | Кол-во шт. в 1 коробке |
Вес, кг | |||
A | B | L | D | |||
700 02 701 1р | 20 | 106 | 418 | 21 | 10 | 8 |
Угольник для резки газобетона
Угольник для резки газобетона, окрашенный (цвет: серый) | ||||||
Артикул | Размеры, мм | Кол-во шт. в 1 коробке |
Вес, кг | |||
A | B | С | S | |||
700 01 701 1р | 345 | 345 | 250 | 3 | 4 | 5,81 |
Пила по газобетону
Пила по газобетону (шаг 9 мм) | ||||
Артикул | Размеры, мм | Кол-во шт. в 1 коробке |
Вес, кг | |
A | B | |||
700 08 701 0р | 650 | 120 | 25 | 10,06 |
Кельма
Кельма, окрашенная (цвет: серый) | ||||||
Артикул | Размеры, мм | Кол-во шт. в 1 коробке |
Вес, кг | |||
A | B | L | S | |||
700 04 702 1р | 50 | 60 | 300 | 1.2 | - | - |
700 04 703 1р | 75 | 60 | 300 | 1.2 | - | - |
700 04 704 1р | 100 | 60 | 300 | 1.2 | - | - |
700 04 705 1р | 125 | 60 | 300 | 1.2 | - | - |
700 04 706 1р | 150 | 60 | 300 | 1.2 | - | - |
700 04 707 1р | 175 | 60 | 300 | 1.2 | - | - |
700 04 701 1р | 200 | 60 | 300 | 1.2 | - | - |
700 04 708 1р | 250 | 60 | 300 | 1.2 | 8 | 5,9 |
700 04 709 1р | 300 | 60 | 300 | 1.2 | 6 | 4,95 |
700 04 710 1р | 375 | 60 | 300 | 1.2 | 4 | 3,8 |
Каретка для газобетона
Каретка для газобетона, окрашенная (цвет: серый) | |||||
Артикул | Размеры, мм | Кол-во шт. в 1 коробке |
Вес, кг | ||
A | B | С | |||
700 05 702 1р | 193 | 238 | 207 | 1 | 2,55 |
700 05 701 1р | 242 | 238 | 207 | 1 | 2,61 |
700 05 703 1р | 293 | 238 | 207 | 1 | 2,73 |
700 05 704 1р | 368 | 238 | 207 | 1 | 3,23 |