Пасынки и столбы ограды
Чертежи ЖБИ
l- длина, b- ширина, h- высота
pl.ytuwafulijop.tk № п/п | games.isiditalidok.tk Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 |
Вес, тн |
Марка бетона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | b | h | |||||
1 | Столб С 1 | 3000 | 140 | 120 | 0,05 | 0,12 | 200 |
2 | Столб С 2 | 2400 | 140 | 120 | 0,04 | 0,10 | 200 |
3 | ПЭ 3 | 4500 | 270 | 250 | 0,27 | 0,69 | 300 |
4 | ПЭ 6 | 6500 | 270 | 250 | 0,40 | 1,02 | 300 |
enter Условные обозначения:
Столб С1
- С - столб;
- 1 – типоразмер.
ПЭ 3
- ПЭ - пасынок электротехнический;
- 3 – типоразмер.