Фундаменты ленточные
https://pt.azizuxehotic.tk ГОСТ 13580-85
Плиты предназначены для применения в устройстве ленточных фундаментов зданий и сооружений. Для применения:
в сухих и водонасыщенных грунтах;
при расчетной температуре наружного воздуха до минус 40 С включительно;
в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 балов включительно;
в грунтах и грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции.
Допускается применять плиты при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40С, а также в грунтах и грунтовых водах с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией на конкретное здание или сооружение.
l- длина, b- ширина, h- высота
au.etykekuwyx.tk № п/п | enter Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 |
Вес, тн |
Марка бетона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | b | h | |||||
1 | ФЛ 8-24-3 | 2380 | 800 | 300 | 0,46 | 1,15 | 150 |
2 | ФЛ 8-12-3 | 1180 | 800 | 300 | 0,22 | 0,55 | 150 |
3 | ФЛ 8-24-4 | 2380 | 800 | 300 | 0,46 | 1,15 | |
4 | ФЛ 8-12-4 | 1180 | 800 | 300 | 0,22 | 0,55 | |
5 | ФЛ 10-12-2 | 1180 | 1000 | 300 | 0,26 | 0,65 | 150 |
6 | ФЛ 10-12-3 | 1180 | 1000 | 300 | 0,26 | 0,65 | 150 |
7 | ФЛ 10-12-4 | 1180 | 1000 | 300 | 0,26 | 0,65 | |
8 | ФЛ 10-24-2 | 2380 | 1000 | 300 | 0,55 | 1,37 | 150 |
9 | ФЛ 10-24-3 | 2380 | 1000 | 300 | 0,55 | 1,37 | 150 |
10 | ФЛ 12-24-2 | 2380 | 1200 | 300 | 0,65 | 1,62 | 150 |
11 | ФЛ 12-12-2 | 1180 | 1200 | 300 | 0,31 | 0,77 | 150 |
12 | ФЛ 12-12-3 | 1180 | 1200 | 300 | 0,31 | 0,77 | 150 |
13 | ФЛ 12-12-4 | 1180 | 1200 | 300 | 0,31 | 0,77 | 150 |
14 | ФЛ 12-24-3 | 2380 | 1200 | 300 | 0,65 | 1,62 | 150 |
15 | ФЛ 12-24-4 | 2380 | 1200 | 300 | 0,65 | 1,62 | 150 |
16 | ФЛ 14-12-2 | 1180 | 1400 | 300 | 0,36 | 0,90 | 150 |
17 | ФЛ 14-12-3 | 1180 | 1400 | 300 | 0,36 | 0,90 | 200 |
18 | ФЛ 14-12-4 | 1180 | 1400 | 300 | 0,36 | 0,90 | 200 |
19 | ФЛ 14-24-2 | 2380 | 1400 | 300 | 0,76 | 1,90 | 150 |
20 | ФЛ 14-24-3 | 2380 | 1400 | 300 | 0,76 | 1,90 | 200 |
21 | ФЛ 14-24-4 | 2380 | 1400 | 300 | 0,76 | 1,90 | 200 |
22 | ФЛ 16-12-2 | 1180 | 1600 | 300 | 0,41 | 1,02 | 150 |
23 | ФЛ 16-12-3 | 1180 | 1600 | 300 | 0,41 | 1,02 | 200 |
24 | ФЛ 16-12-4 | 1180 | 1600 | 300 | 0,41 | 1,02 | 200 |
25 | ФЛ 16-24-2 | 2380 | 1600 | 300 | 0,86 | 2,15 | 150 |
26 | ФЛ 16-24-3 | 2380 | 1600 | 300 | 0,86 | 2,15 | 200 |
27 | ФЛ 16-24-4 | 2380 | 1600 | 300 | 0,86 | 2,15 | 350 |
28 | ФЛ 20-12-2 | 1180 | 2000 | 500 | 0,78 | 1,95 | 150 |
29 | ФЛ 20-12-3 | 1180 | 2000 | 500 | 0,78 | 1,95 | 200 |
30 | ФЛ 20-12-4 | 1180 | 2000 | 500 | 0,78 | 1,95 | 200 |
31 | ФЛ 24-12-2 | 1180 | 2400 | 500 | 0,91 | 2,27 | 150 |
32 | ФЛ 24-12-3 | 1180 | 2400 | 500 | 0,91 | 2,27 | 200 |
33 | ФЛ 24-12-4 | 1180 | 2400 | 500 | 0,91 | 2,27 | 250 |
34 | ФЛ 28-12-2 | 1180 | 2800 | 500 | 1,13 | 2,82 | |
35 | ФЛ 28-12-3 | 1180 | 2800 | 500 | 1,13 | 2,82 | 250 |
36 | ФЛ 28-12-4 | 1180 | 2800 | 500 | 1,13 | 2,82 | 350 |
37 | ФЛ 32-8-2 | 780 | 3200 | 500 | 0,82 | 2,05 | 250 |
38 | ФЛ 32-8-3 | 780 | 3200 | 500 | 0,82 | 2,05 | 350 |
39 | ФЛ 8-12* | 1180 | 800 | 300 | 0,27 | 0,67 |
Условное обозначение:
ФЛ 10-12-2
- ФЛ — плита ленточного фундамента;
- 10 – ширина ленты (дм);
- 12 – длина плиты (дм);
- 2 – условное обозначение армирования.